Çıkış miliDişliler ve Miller6 Vitesli düz şanzıman... - Audi A6/Avant(A6) [EUROPA 2007 yıl]

Çıkış miliDişliler ve Miller6 Vitesli düz şanzıman için 2,0/2,4Ltr.2,8/3,2Ltr. - Audi A6/Avant - a6
pos. part number description söylemek unit model
Çıkış miliDişliler ve Miller6 Vitesli düz şanzıman 2, 0/2, 4Ltr.2, 8/3, 2Ltr. Önden çekiş.
Çıkış miliDişliler ve Miller6 Vitesli düz şanzıman için 2, 0/2, 4Ltr.2, 8/3, 2Ltr. Önden çekiş+
GVC,GYF,GYX
1 Çıkış mili bk. tablo: 409-020
2 01X 311 220 B   Konik mak.rulman 48, 6X90X23, 66 1
3 01X 311 391 A J  Ayar pulu 0, 53 X
(3) 01X 311 391 A H  Ayar pulu 0, 57 X
(3) 01X 311 391 A G  Ayar pulu 0, 61 X
(3) 01X 311 391 A F  Ayar pulu 0.65 X
(3) 01X 311 391 A E  Ayar pulu 0, 69 X
(3) 01X 311 391 A D  Ayar pulu 0, 73 X
(3) 01X 311 391 A C  Ayar pulu 0, 77 X
(3) 01X 311 391 A B  Ayar pulu 0, 81 X
(3) 01X 311 391 A   Ayar pulu 0.85 X
(3) 01X 311 391 B   Ayar pulu 0, 89 X
(3) 01X 311 391 C   Ayar pulu 0, 93 X
(3) 01X 311 391 D   Ayar pulu 0, 97 X
(3) 01X 311 391 E   Ayar pulu 1, 01 X
(3) 01X 311 391 F   Ayar pulu 1, 05 X
(3) 01X 311 391 G   Ayar pulu 1, 09 X
(3) 01X 311 391 H   Ayar pulu 1, 13 X
(3) 01X 311 391 J   Ayar pulu 1, 17 X
(3) 01X 311 391 K   Ayar pulu 1, 21 X
(3) 01X 311 391 L   Ayar pulu 1, 25 X
(3) 01X 311 391 M   Ayar pulu 1, 29 X
(3) 01X 311 391 N   Ayar pulu 1, 33 X
(3) 01X 311 391 P   Ayar pulu 1, 37 X
(3) 01X 311 391 Q   Ayar pulu 1, 41 X
4 N90 860 012   Emniyet segmanı 48, 5X2, 5 X
(4) N90 860 013   Emniyet segmanı 48, 5X2, 53 X
(4) N90 860 014   Emniyet segmanı 48, 5X2, 56 X
(4) N90 860 015   Emniyet segmanı 48, 5X2, 59 X
(4) N90 860 016   Emniyet segmanı 48, 5X2, 62 X
(4) N90 860 017   Emniyet segmanı 48, 5X2, 65 X
5 01X 311 325 B   İğneli rulman 1.Vites
48, 5X52, 5X25, 9
1
6 01X 311 250 D   Değiştirme dişlisi 1.Vites
Z=33/9
1
7 01X 311 277 G   İç halka 1.Vites 1
8 01X 311 259 G   Ara bilezik 2
9 01X 311 247 P   Senkromeç bileziği 1./2.Vites 2
10 01X 311 239 B   İtme bileziği olansenkromeç gövdesi 1./2.Vites 1
11 01X 311 314 B   Baskı parçası 3
12 01X 311 287   Emniyet segmanı 47X1, 9 X
(12) 01X 311 287 A   Emniyet segmanı 47X1, 93 X
(12) 01X 311 287 B   Emniyet segmanı 47X1, 96 X
(12) 01X 311 287 C   Emniyet segmanı 47X1, 99 X
(12) 01X 311 287 D   Emniyet segmanı 47X2, 02 X
(12) 01X 311 287 E   Emniyet segmanı 47X2, 05 X
(12) 01X 311 287 F   Emniyet segmanı 47X2, 08 X
(12) 01X 311 287 G   Emniyet segmanı 47X2, 11 X
(12) 01X 311 287 H   Emniyet segmanı 47X2, 14 X
(12) 01X 311 287 J   Emniyet segmanı 47X2, 17 X
13 01X 311 229   İğneli rulman 2.Vites
47X52X29
1
14 01X 311 277 B   İç halka 2.Vites 1
15 01X 311 260 D   Değiştirme dişlisi 2.Vites
Z=39/19
1
16 01X 311 321 A   Emniyet segmanı 47X3, 5 2
17 01X 311 211 D   Konik mak.rulman 46, 97X85X28, 5 1
18 01X 311 393 A T  Ayar pulu 0, 33 X
(18) 01X 311 393 A S  Ayar pulu 0, 37 X
(18) 01X 311 393 A R  Ayar pulu 0, 41 X
(18) 01X 311 393 A   Ayar pulu 0, 45 X
(18) 01X 311 393 B   Ayar pulu 0, 49 X
(18) 01X 311 393 C   Ayar pulu 0, 53 X
(18) 01X 311 393 D   Ayar pulu 0, 57 X
(18) 01X 311 393 E   Ayar pulu 0, 61 X
(18) 01X 311 393 F   Ayar pulu 0, 65 X
(18) 01X 311 393 G   Ayar pulu 0, 69 X
(18) 01X 311 393 H   Ayar pulu 0, 73 X
(18) 01X 311 393 J   Ayar pulu 0, 77 X
(18) 01X 311 393 K   Ayar pulu 0, 81 X
(18) 01X 311 393 L   Ayar pulu 0, 85 X
(18) 01X 311 393 M   Ayar pulu 0, 89 X
(18) 01X 311 393 N   Ayar pulu 0, 93 X
(18) 01X 311 393 P   Ayar pulu 0, 97 X
(18) 01X 311 393 Q   Ayar pulu 1, 01 X
(18) 01X 311 393 R   Ayar pulu 1, 05 X
(18) 01X 311 393 S   Ayar pulu 1, 09 X
(18) 01X 311 393 T   Ayar pulu 1, 13 X
(18) 01X 311 393 A A  Ayar pulu 1, 17 X
(18) 01X 311 393 A B  Ayar pulu 1, 21 X
(18) 01X 311 393 A C  Ayar pulu 1, 25 X
(18) 01X 311 393 A D  Ayar pulu 1, 29 X
(18) 01X 311 393 A E  Ayar pulu 1, 33 X
(18) 01X 311 393 A F  Ayar pulu 1, 37 X
(18) 01X 311 393 A G  Ayar pulu 1, 41 X
(18) 01X 311 393 A H  Ayar pulu 1, 45 X
(18) 01X 311 393 A J  Ayar pulu 1, 49 X
19 WHT 000 064   Ara pul 46, 9X62X5 1
20 01X 311 116   İğneli rulman Geri
vites
46, 8X51, 8X26, 6
1
21 01X 311 217   Geri vitesin değiştirme dişl. Z=34 1
22 012 311 311 D   Yay Geri
vites
1
23 01X 311 763 E   Senkromeç bileziği G >> 29 04 7 Geri
vites
|| || 1
(23) 01X 311 763 F   Senkromeç bileziği G 30 04 7>> Geri
vites
|| || 1
(24) 01X 311 762 C   Senkromeç gövdesi Geri
vites
1
25 01X 311 764 B   Sürgü manşonu G 30 04 7>> Geri
vites
|| || 1
26 01X 311 285   Dişli çark 3.Vites
Z=37/26
1 GVC
(26) 01X 311 285 A   Dişli çark 3.Vites
Z=37/27
1 GYF,GYX
27 01X 311 317   Emniyet segmanı 44, 5X1, 9 X
(27) 01X 311 317 A   Emniyet segmanı 44, 5X1, 94 X
(27) 01X 311 317 B   Emniyet segmanı 44, 5X1, 98 X
(27) 01X 311 317 C   Emniyet segmanı 44, 5X2, 02 X
(27) 01X 311 317 D   Emniyet segmanı 44, 5X2, 06 X
(27) 01X 311 317 E   Emniyet segmanı 44, 5X2, 10 X
28 01X 311 351 C   Dişli çark 4. Vites
Z=32/31
1 GYF,GYX
(28) 01X 311 351 E   Dişli çark 4. Vites
Z=33/31
1 GVC
29 01X 311 361 A   Dişli çark 5.Vites
Z=28/35
1 GYX
(29) 01X 311 361 C   Dişli çark 5.Vites
Z=29/34
1 GVC
(29) 01X 311 361 F   Dişli çark 5.Vites
Z=29/35
1 GYF
30 01X 311 230   Aralık kovanı 1
31 01X 311 389 D   Dişli çark 6.Vites
Z=25/39
1 GYX
(31) 01X 311 389 E   Dişli çark 6.Vites
Z=26/37
1 GYF
(31) 01X 311 389 F   Dişli çark 6.Vites
Z=27/37
1 GVC
32 01X 311 344   Emniyet segmanı 35, 5X1, 9 X
(32) 01X 311 344 A   Emniyet segmanı 35, 5X1, 93 X
(32) 01X 311 344 B   Emniyet segmanı 35, 5X1, 96 X
(32) 01X 311 344 C   Emniyet segmanı 35, 5X1, 99 X
(32) 01X 311 344 D   Emniyet segmanı 35, 5X2, 02 X
(32) 01X 311 344 E   Emniyet segmanı 35, 5X2, 05 X
(32) 01X 311 344 F   Emniyet segmanı 35, 5X2, 08 X
(32) 01X 311 344 G   Emniyet segmanı 35, 5X2, 11 X
(32) 01X 311 344 H   Emniyet segmanı 35, 5X2, 14 X
(32) 01X 311 344 J   Emniyet segmanı 35, 5X2, 17 X
(32) 01X 311 344 K   Emniyet segmanı 35, 5X2, 20 X
33 N01 190 47   Başlık kapağı 18 1
34 01X 311 429   Rulman kovanı 35, 5X50, 5X17 1
35 Tutucu sac bk. tablo: 301-035
36 Altıgen silindircıvata bk. tablo: 301-035
37 Şanzıman muhafaza kapağ bk. tablo: 301-035