- Audi A5/S5 Cabriolet(A5CA) [EUROPA 2013 år]

  - Audi A5/S5 Cabriolet - a5ca
part number Information description anmärkning unit modell

-
1
2
3   8K1 927 156 P    8K1 927 156 P qty: 1 || 1 || 1

  1 || 1 || 1
(3)   8K2 927 156 G    8K2 927 156 G qty: 1 || 1 || 1

  1 || 1 || 1
(3)   8K9 927 156 L    8K9 927 156 L qty: 1 || 1 || 1

  1 || 1 || 1
(3)   8K1 927 156 R    8K1 927 156 R qty: 1 || 1 || 1

  1 || 1 || 1
(3)   8K2 927 156 L    8K2 927 156 L qty: 1 || 1 || 1

  1 || 1 || 1
(3)   8K5 927 156 B    8K5 927 156 B qty: 1 || 1 || 1

  1 || 1 || 1
(3)   8K0 927 166    8K0 927 166 qty: 1 || 1 || 1

  1 || 1 || 1
(3)   8K1 927 156 S    8K1 927 156 S qty: 1 || 1 || 1

  1 || 1 || 1
(3)   8K2 927 156 M    8K2 927 156 M qty: 1 || 1 || 1

  1 || 1 || 1
(3)   8K5 927 156 D    8K5 927 156 D qty: 1 || 1 || 1

  1 || 1 || 1
(3)   8K2 927 156 D    8K2 927 156 D qty: 1 || 1 || 1

  1 || 1 || 1
(3)   8K2 927 156 N    8K2 927 156 N qty: 1 || 1 || 1

  1 || 1 || 1
(3)   8K9 927 156 P    8K9 927 156 P qty: 1 || 1 || 1

  1 || 1 || 1
(3)   8K0 927 166 B    8K0 927 166 B qty: 1 || 1 || 1

  1 || 1 || 1
(3)   8K1 927 156 Q    8K1 927 156 Q qty: 1 || 1 || 1

  1 || 1 || 1
(3)   8K2 927 156 J    8K2 927 156 J qty: 1 || 1 || 1

  1 || 1 || 1
(3)   8K9 927 156 M    8K9 927 156 M qty: 1 || 1 || 1

  1 || 1 || 1
(3)   8K2 927 156 F    8K2 927 156 F qty: 1 || 1 || 1

  1 || 1 || 1
(3)   8K2 927 156 H    8K2 927 156 H qty: 1 || 1 || 1

  1 || 1 || 1
(3)   8K9 927 156 H    8K9 927 156 H qty: 1 || 1 || 1

  1 || 1 || 1
(3)   8K9 927 156 D    8K9 927 156 D qty: 1 || 1 || 1

  1 || 1 || 1
(3)   8K9 927 156 D X   8K9 927 156 D X qty: 1 || 1 || 1
The part has been restored at the manufacturer's factory
  The part has been restored at the manufacturer's factory 1 || 1 || 1
(3)   8K0 927 166 A    8K0 927 166 A qty: 1 || 1 || 1

  1 || 1 || 1
(3)   8K0 927 166 A X   8K0 927 166 A X qty: 1 || 1 || 1
The part has been restored at the manufacturer's factory
  The part has been restored at the manufacturer's factory 1 || 1 || 1
(3)   8K9 927 156 C    8K9 927 156 C qty: 1 || 1 || 1

  1 || 1 || 1
4   N10 405 702    N10 405 702 qty: 6

  6
5 qty: 6

6
6   0B5 321 371 E    0B5 321 371 E qty: 1

  1
7   N01 382 75    N01 382 75 qty: 1

  1
8   WHT 005 282    WHT 005 282 qty: 1

  1
9   N91 096 801    N91 096 801 qty: 4

  4
10   0B5 321 361 C    0B5 321 361 C qty: 1

  1
11   0B5 325 571    0B5 325 571 qty: 1

  1
12   WHT 003 487    WHT 003 487 qty: 1

  1
13   097 321 368    097 321 368 qty: 2

  2
14   WHT 003 487    WHT 003 487 qty: 2

  2
15   N91 096 801    N91 096 801 qty: 15

  15
16
17   WHT 003 379    WHT 003 379 qty: 1

  1
18
19   0B5 325 429 E    0B5 325 429 E qty: 1

  1
20   N04 331 41    N04 331 41 qty: 1

  1
21   0B5 301 457    0B5 301 457 qty: 1

  1
22   0B5 321 171 A    0B5 321 171 A qty: 1

  1
23   0B4 301 307 A    0B4 301 307 A qty: 1

  1
24
25
26
27
28
29
30
31   0B5 315 105 T C   0B5 315 105 T C qty: 1

  1
32
33   0B5 315 105 T A   0B5 315 105 T A qty: 1

  1
34   0B5 398 009 C    0B5 398 009 C qty: 1

  1
(34)   0B5 398 009 D    0B5 398 009 D qty: 1

  1
(34)   0B5 398 009 E    0B5 398 009 E qty: 1

  1
35   0B5 398 008    0B5 398 008 qty: 1

  1
37 qty: 1

1
38 qty: 1

1
39 qty: 1

1
40   02H 409 275 A    02H 409 275 A qty: 1

  1
41   0B5 301 675 A    0B5 301 675 A qty: 1

  1