- Audi A4/S4/Avant/quattro(A4Q) [EUROPA 2003 år]

  - Audi A4/S4/Avant/quattro - a4q
part number Information description anmärkning unit modell

1   8E0 260 403 B    8E0 260 403 B qty: || 1

  || 1
(1)   8E0 260 403 D    8E0 260 403 D qty: || 1

  || 1
2   N90 817 003    N90 817 003 qty: 4

  4
3   8E0 260 197    8E0 260 197 qty: 1

  1
4   8E0 260 701 A N   8E0 260 701 A N qty: || || || 1

  || || || 1
(4)   8E0 260 701 B A   8E0 260 701 B A qty: || || || 1

  || || || 1
(4)   8E0 260 701 A P   8E0 260 701 A P qty: || || || 1

  || || || 1
(4)   8E0 260 701 B B   8E0 260 701 B B qty: || || || 1

  || || || 1
(4)   8E0 260 701 B R   8E0 260 701 B R qty: || || || 1

  || || || 1
(4)   8E0 260 701 A R   8E0 260 701 A R qty: || || || 1

  || || || 1
(4)   8E0 260 701 B D   8E0 260 701 B D qty: || || || 1

  || || || 1
(4)   8E0 260 701 B K   8E0 260 701 B K qty: || || || 1

  || || || 1
(4)   8E0 260 701 B S   8E0 260 701 B S qty: || || || || || 1

  || || || || || 1
(4)   8E0 260 701 A Q   8E0 260 701 A Q qty: || || || 1

  || || || 1
(4)   8E0 260 701 B C   8E0 260 701 B C qty: || || || 1

  || || || 1
(4)   8E0 260 701 A S   8E0 260 701 A S qty: || || || 1

  || || || 1
(4)   8E0 260 701 B E   8E0 260 701 B E qty: || || || 1

  || || || 1
(5)   8E0 260 707 A N   8E0 260 707 A N qty: || || || 1

  || || || 1
(5)   8E0 260 707 A T   8E0 260 707 A T qty: || || || 1

  || || || 1
(5)   8E0 260 707 A P   8E0 260 707 A P qty: || || || 1

  || || || 1
(5)   8E0 260 707 B A   8E0 260 707 B A qty: || || || 1

  || || || 1
(5)   8E0 260 707 B E   8E0 260 707 B E qty: || || || 1

  || || || 1
(5)   8E0 260 707 A Q   8E0 260 707 A Q qty: || || || 1

  || || || 1
(5)   8E0 260 707 B B   8E0 260 707 B B qty: || || || 1

  || || || 1
(5)   8E0 260 707 A R   8E0 260 707 A R qty: || || || 1

  || || || 1
(5)   8E0 260 707 B C   8E0 260 707 B C qty: || || || 1

  || || || 1
(6)   8E1 260 709    8E1 260 709 qty: || 1

  || 1
(6)   8E1 260 709 C    8E1 260 709 C qty: || 1

  || 1
(6)   8E2 260 709    8E2 260 709 qty: || 1

  || 1
(6)   8E2 260 709 C    8E2 260 709 C qty: || 1

  || 1
(7)   8E1 260 710    8E1 260 710 qty: || || || 1

  || || || 1
(7)   8E2 260 710    8E2 260 710 qty: || || || 1

  || || || 1
(7)   8E0 260 710 C    8E0 260 710 C qty: || || || 1

  || || || 1
8   8E0 820 177    8E0 820 177 qty: 1

  1
9   8E0 260 759 A D   8E0 260 759 A D qty: 1

  1
10   8E1 260 740    8E1 260 740 qty: || || || 1

  || || || 1
(10)   8E1 260 740 C    8E1 260 740 C qty: || || || 1

  || || || 1
(10)   8E2 260 740    8E2 260 740 qty: || || || 1

  || || || 1
(10)   8E2 260 740 C    8E2 260 740 C qty: || || || 1

  || || || 1
10A   8E0 260 753 A    8E0 260 753 A qty: 1

  1
11   8E1 260 753    8E1 260 753 qty: 1

  1
11   8E2 260 753    8E2 260 753 qty: 1

  1
(12)   8E0 260 749    8E0 260 749 qty: || 1

  || 1
(12)   4E0 260 749 A    4E0 260 749 A qty: || 1

  || 1
12A   8E0 260 749    8E0 260 749 qty: 1

  1
13   8E0 260 749 A    8E0 260 749 A qty: || 1

  || 1
(13)   4E0 260 749 C    4E0 260 749 C qty: || 1

  || 1
(15)   8E0 260 749 C    8E0 260 749 C qty: 1

  1
(15A)   8E0 260 749 B    8E0 260 749 B qty: || 1

  || 1
(15A)   4E0 260 749 A    4E0 260 749 A qty: || 1

  || 1
21   N10 414 401    N10 414 401 qty: || || 1

  || || 1
(21)   N10 347 204    N10 347 204 qty: || || 1

  || || 1
21A   N10 415 402    N10 415 402 qty: 1

  1
22   8E0 820 193 C    8E0 820 193 C qty: || 1

  || 1
(22)   8E0 820 193 P    8E0 820 193 P qty: || 1 || || 1

  || 1 || || 1
-   8E0 260 800    8E0 260 800 qty: 1

  1
23   8E0 959 126    8E0 959 126 qty: 1

  1
24   7H0 820 896    7H0 820 896 qty: 1

  1
(25)   8E0 260 759 A J   8E0 260 759 A J qty: 1

  1
(25)   8E0 260 759 A K   8E0 260 759 A K qty: 1

  1
(25)   8E0 260 759 T    8E0 260 759 T qty: 1

  1
(25)
27   8E0 260 759 A F   8E0 260 759 A F qty: 1

  1
(27)   8E0 260 759 A Q   8E0 260 759 A Q qty: 1

  1
27A   8E0 260 759 A N   8E0 260 759 A N qty: 1

  1
-   8E0 260 759 A C   8E0 260 759 A C qty: 1

  1
26   N01 021 527    N01 021 527 qty: 1

  1
28 qty: 1

1
29   N01 021 527    N01 021 527 qty: 1

  1
30   8E0 260 749 B    8E0 260 749 B qty: || 1

  || 1
(30)   4E0 260 749 A    4E0 260 749 A qty: || 1

  || 1
31   8E0 260 749 D    8E0 260 749 D qty: || 1

  || 1
(31)   4E0 260 749 B    4E0 260 749 B qty: || 1

  || 1
32   N02 300 313    N02 300 313 qty: 1

  1
(32)   8E2 260 830    8E2 260 830 qty: 1 || 1

  1 || 1
33   N10 414 401    N10 414 401 qty: || || 1

  || || 1
(33)   N10 347 204    N10 347 204 qty: || || 1

  || || 1
34   N10 414 401    N10 414 401 qty: || || 1

  || || 1
(34)   N10 347 204    N10 347 204 qty: || || 1

  || || 1
38B   8E0 820 855    8E0 820 855 qty: 1

  1
39   8A0 820 855 A A   8A0 820 855 A A qty: 2

  2
40   8E0 260 749 A    8E0 260 749 A qty: || 1

  || 1
(40)   4E0 260 749 C    4E0 260 749 C qty: || 1

  || 1
41   N10 347 204    N10 347 204 qty: 2

  2
42   N10 414 401    N10 414 401 qty: || || 1

  || || 1
(42)   N10 347 204    N10 347 204 qty: || || 1

  || || 1
43   N90 523 802    N90 523 802 qty: 2

  2
46   8Z0 260 143    8Z0 260 143 qty: 1

  1
47   3C0 820 231    3C0 820 231 qty: 1

  1