- Audi A4/Avant(A4) [EUROPA 1995 år]

  - Audi A4/Avant - a4
part number Information description anmärkning unit modell


(1)   8D0 121 251 Q    8D0 121 251 Q qty: 1 || || || || 1 || 1 || 1 || || 1 || 1 || 4 || 4

  1 || || || || 1 || 1 || 1 || || 1 || 1 || 4 || 4
(1)   8D0 121 251 P    8D0 121 251 P qty: 1 || || || || || || || || 1 || 1 || 1 || || 1 || 1 || 4 || 4

  1 || || || || || || || || 1 || 1 || 1 || || 1 || 1 || 4 || 4
(1)   8D0 121 251 B C   8D0 121 251 B C qty: 1 || || || || || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 4 || 4

  1 || || || || || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 4 || 4
(1)   8D0 121 251 N    8D0 121 251 N qty: 1 || || || 1 || 1 || 1 || 1 || 4 || 4

  1 || || || 1 || 1 || 1 || 1 || 4 || 4
(1)   8D0 121 251 B B   8D0 121 251 B B qty: 1 || || || || || 1 || || 1 || 1 || 1 || 4 || 4

  1 || || || || || 1 || || 1 || 1 || 1 || 4 || 4
2   8D0 121 200    8D0 121 200 qty: 2

  2
3   8D0 121 275    8D0 121 275 qty: 2

  2
4   8D0 121 276    8D0 121 276 qty: 2

  2
8   443 121 321    443 121 321 qty: || 1

  || 1
(8)   1J0 121 321 B    1J0 121 321 B qty: || 1

  || 1
9   171 121 327    171 121 327 qty: || 1

  || 1
(9)   1H0 121 687 A    1H0 121 687 A qty: || 1

  || 1
(10)   8D0 121 403 D    8D0 121 403 D qty: 1

  1
11   N10 003 203    N10 003 203 qty: 3

  3
12   811 807 577 C    811 807 577 C qty: 3

  3
19   G01 2A8 FM1    G01 2A8 FM1 qty: 1

  1
(19)   G01 2A8 FM8    G01 2A8 FM8 qty: 1

  1
(19)   G01 2A8 FM1    G01 2A8 FM1 qty: X

  X
(19)   G01 2A8 FM8    G01 2A8 FM8 qty: X

  X