№ | код детали | наименование | |
---|---|---|---|
АКБ | |||
1 | 000 915 105 DE | АКБ C индик. степени заряж.,с электролитом и заряженная | |
(1) | 000 915 105 CC | АКБ, залитая эл-литом и заряж. | |
(1) | 8K0 915 105 C | АКБ, залитая эл-литом и заряж. | |
(1) | 000 915 105 DH | АКБ C индик. степени заряж.,с электролитом и заряженная | |
(1) | 000 915 105 CE | АКБ, залитая эл-литом и заряж. | |
(1) | 000 915 105 DK | АКБ C индик. степени заряж.,с электролитом и заряженная | |
(1) | 000 915 105 CF | АКБ, залитая эл-литом и заряж. | |
(1) | 000 915 105 DL | АКБ C индик. степени заряж.,с электролитом и заряженная | |
3 | 000 915 506 | Заглушка | |
4 | 8K0 915 531 | Гофрированная труба | |
5 | 4H0 915 143 | Насадка/наконечник | |
(6) | 8K0 915 429 | Колпачок | |
(6) | 8K0 915 429 F | Колпачок | |
(6) | 8K0 915 429 G | Колпачок | |
7 | 8K0 915 429 C | Колпачок | |
9 | 8J0 915 459 | Блок предохранителей | |
10 | N 90295502 | Шестигранная гайка с буртиком | |
12 | 8K0 803 123 A | Прижимная планка для АКБ | |
13 | N 10737101 | Болт | |
16 | WHT 000 869 | Приварной болт с колпачковой гайкой | |
- | 6Q0 971 260 | Стопор | |
17 | 8X0 915 181 | БУ контроля
АКБ D >> - 07.05.2012 | |
(17) | 8T0 915 181 | БУ контроля
АКБ D - 07.05.2012>> |