Uitgaande astandwielen en assenvoor 6-versnellings... - Audi A6/Avant(A6) [EUROPA 2007 jaar]

Uitgaande astandwielen en assenvoor 6-versnellings schakelbak 2,0/2,4ltr.2,8/3,2ltr. - Audi A6/Avant - a6
pos. part number description opmerking unit model
Uitgaande astandwielen en assen6-versnellings schakelbak 2, 0/2, 4ltr.2, 8/3, 2ltr. voorwielaand
Uitgaande astandwielen en assenvoor 6-versnellings schakelbak 2, 0/2, 4ltr.2, 8/3, 2ltr. Vwl.aandr.+
GVC,GYF,GYX
1 Uitgaande as zie afbeelding: 409-020
2 01X 311 220 B   Kegellager 48, 6X90X23, 66 1
3 01X 311 391 A J  stelschijf 0, 53 X
(3) 01X 311 391 A H  stelschijf 0, 57 X
(3) 01X 311 391 A G  stelschijf 0, 61 X
(3) 01X 311 391 A F  stelschijf 0.65 X
(3) 01X 311 391 A E  stelschijf 0, 69 X
(3) 01X 311 391 A D  stelschijf 0, 73 X
(3) 01X 311 391 A C  stelschijf 0, 77 X
(3) 01X 311 391 A B  stelschijf 0, 81 X
(3) 01X 311 391 A   stelschijf 0.85 X
(3) 01X 311 391 B   stelschijf 0, 89 X
(3) 01X 311 391 C   stelschijf 0, 93 X
(3) 01X 311 391 D   stelschijf 0, 97 X
(3) 01X 311 391 E   stelschijf 1, 01 X
(3) 01X 311 391 F   stelschijf 1, 05 X
(3) 01X 311 391 G   stelschijf 1, 09 X
(3) 01X 311 391 H   stelschijf 1, 13 X
(3) 01X 311 391 J   stelschijf 1, 17 X
(3) 01X 311 391 K   stelschijf 1, 21 X
(3) 01X 311 391 L   stelschijf 1, 25 X
(3) 01X 311 391 M   stelschijf 1, 29 X
(3) 01X 311 391 N   stelschijf 1, 33 X
(3) 01X 311 391 P   stelschijf 1, 37 X
(3) 01X 311 391 Q   stelschijf 1, 41 X
4 N90 860 012   Borgring 48, 5X2, 5 X
(4) N90 860 013   Borgring 48, 5X2, 53 X
(4) N90 860 014   Borgring 48, 5X2, 56 X
(4) N90 860 015   Borgring 48, 5X2, 59 X
(4) N90 860 016   Borgring 48, 5X2, 62 X
(4) N90 860 017   Borgring 48, 5X2, 65 X
5 01X 311 325 B   naaldlager 1e versnelling
48, 5X52, 5X25, 9
1
6 01X 311 250 D   schakeltandwiel 1e versnelling
Z=33/9
1
7 01X 311 277 G   binnenring 1e versnelling 1
8 01X 311 259 G   Tussenring 2
9 01X 311 247 P   synchroomring 1e/2e versnell 2
10 01X 311 239 B   synchroomlichaam metschuifmof 1e/2e versnell 1
11 01X 311 314 B   drukstuk 3
12 01X 311 287   Borgring 47X1, 9 X
(12) 01X 311 287 A   Borgring 47X1, 93 X
(12) 01X 311 287 B   Borgring 47X1, 96 X
(12) 01X 311 287 C   Borgring 47X1, 99 X
(12) 01X 311 287 D   Borgring 47X2, 02 X
(12) 01X 311 287 E   Borgring 47X2, 05 X
(12) 01X 311 287 F   Borgring 47X2, 08 X
(12) 01X 311 287 G   Borgring 47X2, 11 X
(12) 01X 311 287 H   Borgring 47X2, 14 X
(12) 01X 311 287 J   Borgring 47X2, 17 X
13 01X 311 229   naaldlager 2e versnelling
47X52X29
1
14 01X 311 277 B   binnenring 2e versnelling 1
15 01X 311 260 D   schakeltandwiel 2e versnelling
Z=39/19
1
16 01X 311 321 A   Borgring 47X3, 5 2
17 01X 311 211 D   Kegellager 46, 97X85X28, 5 1
18 01X 311 393 A T  stelschijf 0, 33 X
(18) 01X 311 393 A S  stelschijf 0, 37 X
(18) 01X 311 393 A R  stelschijf 0, 41 X
(18) 01X 311 393 A   stelschijf 0, 45 X
(18) 01X 311 393 B   stelschijf 0, 49 X
(18) 01X 311 393 C   stelschijf 0, 53 X
(18) 01X 311 393 D   stelschijf 0, 57 X
(18) 01X 311 393 E   stelschijf 0, 61 X
(18) 01X 311 393 F   stelschijf 0, 65 X
(18) 01X 311 393 G   stelschijf 0, 69 X
(18) 01X 311 393 H   stelschijf 0, 73 X
(18) 01X 311 393 J   stelschijf 0, 77 X
(18) 01X 311 393 K   stelschijf 0, 81 X
(18) 01X 311 393 L   stelschijf 0, 85 X
(18) 01X 311 393 M   stelschijf 0, 89 X
(18) 01X 311 393 N   stelschijf 0, 93 X
(18) 01X 311 393 P   stelschijf 0, 97 X
(18) 01X 311 393 Q   stelschijf 1, 01 X
(18) 01X 311 393 R   stelschijf 1, 05 X
(18) 01X 311 393 S   stelschijf 1, 09 X
(18) 01X 311 393 T   stelschijf 1, 13 X
(18) 01X 311 393 A A  stelschijf 1, 17 X
(18) 01X 311 393 A B  stelschijf 1, 21 X
(18) 01X 311 393 A C  stelschijf 1, 25 X
(18) 01X 311 393 A D  stelschijf 1, 29 X
(18) 01X 311 393 A E  stelschijf 1, 33 X
(18) 01X 311 393 A F  stelschijf 1, 37 X
(18) 01X 311 393 A G  stelschijf 1, 41 X
(18) 01X 311 393 A H  stelschijf 1, 45 X
(18) 01X 311 393 A J  stelschijf 1, 49 X
19 WHT 000 064   aanloopschijf 46, 9X62X5 1
20 01X 311 116   naaldlager Achteruit-
versnelling
46, 8X51, 8X26, 6
1
21 01X 311 217   schakeltandwiel v. achteruit Z=34 1
22 012 311 311 D   Veer Achteruit-
versnelling
1
23 01X 311 763 E   synchroomring G >> 29 04 7 Achteruit-
versnelling
|| || 1
(23) 01X 311 763 F   synchroomring G 30 04 7>> Achteruit-
versnelling
|| || 1
(24) 01X 311 762 C   synchroomlichaam Achteruit-
versnelling
1
25 01X 311 764 B   Schuifmof G 30 04 7>> Achteruit-
versnelling
|| || 1
26 01X 311 285   tandwiel 3e versnelling
Z=37/26
1 GVC
(26) 01X 311 285 A   tandwiel 3e versnelling
Z=37/27
1 GYF,GYX
27 01X 311 317   Borgring 44, 5X1, 9 X
(27) 01X 311 317 A   Borgring 44, 5X1, 94 X
(27) 01X 311 317 B   Borgring 44, 5X1, 98 X
(27) 01X 311 317 C   Borgring 44, 5X2, 02 X
(27) 01X 311 317 D   Borgring 44, 5X2, 06 X
(27) 01X 311 317 E   Borgring 44, 5X2, 10 X
28 01X 311 351 C   tandwiel 4e versnelling
Z=32/31
1 GYF,GYX
(28) 01X 311 351 E   tandwiel 4e versnelling
Z=33/31
1 GVC
29 01X 311 361 A   tandwiel 5e versnelling
Z=28/35
1 GYX
(29) 01X 311 361 C   tandwiel 5e versnelling
Z=29/34
1 GVC
(29) 01X 311 361 F   tandwiel 5e versnelling
Z=29/35
1 GYF
30 01X 311 230   afstandsbus 1
31 01X 311 389 D   tandwiel 6e versnelling
Z=25/39
1 GYX
(31) 01X 311 389 E   tandwiel 6e versnelling
Z=26/37
1 GYF
(31) 01X 311 389 F   tandwiel 6e versnelling
Z=27/37
1 GVC
32 01X 311 344   Borgring 35, 5X1, 9 X
(32) 01X 311 344 A   Borgring 35, 5X1, 93 X
(32) 01X 311 344 B   Borgring 35, 5X1, 96 X
(32) 01X 311 344 C   Borgring 35, 5X1, 99 X
(32) 01X 311 344 D   Borgring 35, 5X2, 02 X
(32) 01X 311 344 E   Borgring 35, 5X2, 05 X
(32) 01X 311 344 F   Borgring 35, 5X2, 08 X
(32) 01X 311 344 G   Borgring 35, 5X2, 11 X
(32) 01X 311 344 H   Borgring 35, 5X2, 14 X
(32) 01X 311 344 J   Borgring 35, 5X2, 17 X
(32) 01X 311 344 K   Borgring 35, 5X2, 20 X
33 N01 190 47   afsluitplaatje 18 1
34 01X 311 429   rollenhuls 35, 5X50, 5X17 1
35 steunplaat zie afbeelding: 301-035
36 Inbus-bout zie afbeelding: 301-035
37 Deksel versnellingsbakhuis zie afbeelding: 301-035