3604 2075 - Audi A5/S5 Cabriolet(A5CA) [米国 2014 年]

3604 2075 - Audi A5/S5 Cabriolet - a5ca
pos. part number description 発言 unit モデル
42073604
4207 5637
1 8K0 941 824   4207 7203535 1
(1) 4F1 941 824   4207 7204708 1
(1) 4H0 941 824   4207 7603534 1
2 69844207540 971-080
3 N01 713 119   26797 26505 X
(3) N01 713 117   26797 14638 X
(3) N01 713 116   26797 4196 X
(3) N01 713 118   26797 24130 X
(3) N01 713 111   26797 2249 X
(3) N01 713 112   26797 2251 X
(3) N01 713 113   26797 1600 X
(3) N01 713 114   26797 2252 X
(3) N01 713 125   26797 28345 X
(3) N01 713 122   26797 15400 X
(3) N01 713 120   26797 25146 X
4 8D0 941 802   1006 1
5 N10 549 503   24806 M5X16 X
4207 28051
7 69844207540 971-080
8 4F1 941 824   4207 7203535 1
(8) 8K0 941 824   420718795 7204708 1
(8) 4F1 941 824   420718472 7204708 1
9 N01 713 119   26797 26505 X
(9) N01 713 117   26797 14638 X
(9) N01 713 116   26797 4196 X
(9) N01 713 118   26797 24130 X
(9) N01 713 111   26797 2249 X
(9) N01 713 112   26797 2251 X
(9) N01 713 113   26797 1600 X
(9) N01 713 114   26797 2252 X
(9) N01 713 125   26797 28345 X
(9) N01 713 122   26797 15400 X
(9) N01 713 120   26797 25146 X
10 N10 549 503   24806 M5X16 X
8372 630
12 4F1 937 503 A   8372 630 1
13 4H0 951 253 A   151945132527226947 2/645 643 1
(13) 4H0 951 253   151945132527226947 50A 3/644 370, 100 1
14 8A0 937 530   4207 1620 1
15 N10 251 901   26793 25146 1
(15) N10 251 902   26793 25147 1
8372 660
17 8K0 937 545 B   2649524253 6607048 2
18 4A0 937 530   4207 1620 1
(18) 1J0 937 530   420726797 162028051 1
(18) 8A0 937 530   420726793 162028051 1
(18) 4B0 937 530   3902726797 162028051 1
19 N01 713 111   26797 224928051 1
(19) N01 713 112   26797 22515637 1
(19) N01 713 114   26797 225228051 1
(19) N01 713 125   26797 28345 1
(19) N10 251 901   26793 2514628051 1
4207
21 8K1 937 503 A   8372 6401587 1
(21) 8K2 937 503 A   8372 6401586 1
22 4H0 951 253 C   1519271582527226947 2A/646 404 1
(22) 4H0 951 253 C   1519121392527226947 2B/646 404 1
(22) 4H0 951 253 A   15192527226947 40A KL.15 3/645 643 1
23 4L0 941 824   4207 660 1
24 8A0 937 530   420726793 162028051 1
25 N10 251 903   26793 3580 1
(25) N10 251 901   26793 25146 1
(25) N10 251 904   26793 25975 1
(25) N10 251 902   26793 25147 1
(25) N10 251 905   26793 26796 1
15942
27 15942540 915-000
28 N10 424 901   2261 30A 1
28 N10 424 902   2261 40A 1
(28) N10 424 903   2261 50A 1
(28) N10 424 904   2261 80A 1
(28) N10 424 905   2261 110A 1
3604 2075
30 698442078372540 971-080
31 4L0 941 824   420716529 660
2031
A
1
(31) 8K0 941 824   420716529 720
2031
B, C
1
(31) 8K0 941 824 D   420716529 2031
D
1
(31) 8K0 937 501   420716529 720
E
1
32 N01 713 119   26797 26505 X
(32) N01 713 117   26797 14638 X
(32) N01 713 116   26797 4196 X
(32) N01 713 118   26797 24130 X
(32) N01 713 111   26797 2249 X
(32) N01 713 112   26797 2251 X
(32) N01 713 113   26797 1600 X
(32) N01 713 114   26797 2252 X
(32) N01 713 125   26797 28345 X
(32) N01 713 120   26797 25146 X
33 8A0 937 530   420726793 162028051 1
34 N10 251 903   26793 3580 X
(34) N10 251 901   26793 25146 X
(34) N10 251 904   26793 25975 X
(34) N10 251 902   26793 25147 X
(34) N10 251 905   26793 26796 X
35 4H0 951 253 C   15192527226947 1.1/646 404 1
(35) 4H0 951 253 C   15192527226947 1.2/646 404 1
(35) 4H0 951 253 A   151975562527226947 3/645 643 1
(35) 4H0 951 253 A   151929692527226947 5/645 643 1