Arbol secundario hueco pinones y arboles cam... - Audi A6/Avant(A6) [EUROPA 2007 año]

Arbol secundario hueco<br>pinones y arboles<br>cambio manual 6 marchas<br> ---ML--350------6F----- 2,7l<br> FA. GETRAG - Audi A6/Avant - a6
pos. part number description observación unit modelo
Arbol secundario huecopinones y arbolescambio manual 6 marchas 2, 7l tracc.del.+mot. diesel+
Arbol secundario huecopinones y arbolescambio manual 6 marchas ---ML--350------6F----- 2, 7l
FA. GETRAG
mot. diesel+
FZJ,HVD,JMC
1 Arbol secundario hueco vease ilustracion: 409-025
2 0A2 311 673   arandela reglaje 85, 1X93X0, 55 X
(2) 0A2 311 673 A   arandela reglaje 85, 1X93X0, 6 X
(2) 0A2 311 673 B   arandela reglaje 85, 1X93X0, 65 X
(2) 0A2 311 673 C   arandela reglaje 85, 1X93X0, 7 X
(2) 0A2 311 673 D   arandela reglaje 85, 1X93X0, 75 X
(2) 0A2 311 673 E   arandela reglaje 85, 1X93X0, 8 X
(2) 0A2 311 673 F   arandela reglaje 85, 1X93X0, 85 X
(2) 0A2 311 673 G   arandela reglaje 85, 1X93X0, 9 X
(2) 0A2 311 673 H   arandela reglaje 85, 1X93X0, 95 X
(2) 0A2 311 673 J   arandela reglaje 85, 1X93X1, 0 X
(2) 0A2 311 673 K   arandela reglaje 85, 1X93X1, 05 X
3 0A3 311 133   rodamiento oblicuo bolas doble 48X93X37 1
4 0A2 311 674   arandela ajuste 0, 5 X
(4) 0A2 311 674 A   arandela ajuste 0, 55 X
(4) 0A2 311 674 B   arandela ajuste 0, 6 X
(4) 0A2 311 674 C   arandela ajuste 0, 65 X
(4) 0A2 311 674 D   arandela ajuste 0, 7 X
(4) 0A2 311 674 E   arandela ajuste 0, 75 X
(4) 0A2 311 674 F   arandela ajuste 0, 8 X
(4) 0A2 311 674 G   arandela ajuste 0, 85 X
(4) 0A2 311 674 H   arandela ajuste 0, 9 X
(4) 0A2 311 674 J   arandela ajuste 0, 95 X
5 0A2 311 594   Placa de sujecion 1
6 0A2 326 117 B   Tornillo alomado interior torx M10X45 1
7 0A2 323 731   arandela reglaje 0, 50 X
(7) 0A2 323 731 A   arandela reglaje 0, 55 X
(7) 0A2 323 731 B   arandela reglaje 0, 60 X
(7) 0A2 323 731 C   arandela reglaje 0, 65 X
(7) 0A2 323 731 D   arandela reglaje 0, 70 X
(7) 0A2 323 731 E   arandela reglaje 0, 75 X
(7) 0A2 323 731 F   arandela reglaje 0, 80 X
(7) 0A2 323 731 G   arandela reglaje 0, 85 X
(7) 0A2 323 731 H   arandela reglaje 0, 90 X
(7) 0A2 323 731 J   arandela reglaje 0, 95 X
8 0A2 311 149 E   pinon dentado 4a marcha
Z=30/34
1
9 0A2 311 131 F   pinon dentado 3a marcha
Z=36/29
1
10 0A3 311 352 A   pinon dentado 6a marcha
Z=29/52
1
11 0A2 311 348 A   pinon dentado 5a marcha
Z=29/44
1
12 0A2 311 219   rodamiento rodillos cilind. 45X69X15, 95 1
13 larguero vease ilustracion: 301-045
14 0A2 311 154   arandela reglaje 4, 1 X
(14) 0A2 311 154 A   arandela reglaje 4, 2 X
(14) 0A2 311 154 B   arandela reglaje 4, 3 X
(14) 0A2 311 154 C   arandela reglaje 4, 4 X
(14) 0A2 311 154 D   arandela reglaje 4, 5 X
(14) 0A2 311 154 E   arandela reglaje 4, 6 X
(14) 0A2 311 154 F   arandela reglaje 4, 7 X
(14) 0A2 311 154 G   arandela reglaje 4, 8 X
15 0A2 311 370 B   rodamiento agujas 2a marcha
45X57X30
1
16 0A2 311 261 A   pinon toma 2a marcha
Z=40/21
1 FZJ
(16) 0A2 311 271 A   pinon toma 2a marcha
Z=40/21
1 HVD,JMC
17 0A2 311 283   anillo sincronizacion 1a/2a marchas 2
20 0A2 311 243 B   sincronizador 1a/2a marchas 1
21 0A2 301 246   pieza presion 3
22 0A2 311 255 A   Manguito deslizante 1a/2a marchas 1 FZJ
(22) 0A2 311 255 C   Manguito deslizante 1a/2a marchas 1 HVD,JMC
23 0A2 311 117 A   rodamiento agujas 1a marcha
42, 8X57X30
1
24 0A2 311 253 A   pinon toma 1a marcha
Z=32/9
1
25 0A2 311 873   arandela friccion 1
26 0A2 311 117 B   rodamiento agujas marcha
atras
42, 8X58X26, 8
1
27 0A2 311 217 C   pinon toma p. marcha atras Z=30/9 1
28 0A2 301 246   pieza presion 3
29 0A2 311 764 B   sincronizador marcha
atras
1
30 0A2 311 283 B   anillo sincronizacion marcha
atras
1
33 0A2 311 288   Cuerpo de embrague marcha
atras
1
34 WHT 002 790   arandela apoyo 1
35 0A2 311 235 A   rodamiento radial rigido 35X72X17 1
36 0A2 311 280   tuerca hexagonal M34X1, 25 1
38 tapas de la caja del cambio vease ilustracion: 301-075