Arbol receptorpinones y arbolesp. cambio manual 6 ... - Audi A6/Avant(A6) [EUROPA 2007 año]

Arbol receptorpinones y arbolesp. cambio manual 6 marchas 2,0/2,4l2,8/3,2l - Audi A6/Avant - a6
pos. part number description observación unit modelo
Arbol receptorpinones y arbolescambio manual 6 marchas 2, 0/2, 4l2, 8/3, 2l tracc.del.
Arbol receptorpinones y arbolesp. cambio manual 6 marchas 2, 0/2, 4l2, 8/3, 2l tracc.del.+
GVC,GYF,GYX
1 Arbol receptor vease ilustracion: 409-020
2 01X 311 220 B   Rodamiento de rodillos conicos 48, 6X90X23, 66 1
3 01X 311 391 A J  arandela reglaje 0, 53 X
(3) 01X 311 391 A H  arandela reglaje 0, 57 X
(3) 01X 311 391 A G  arandela reglaje 0, 61 X
(3) 01X 311 391 A F  arandela reglaje 0.65 X
(3) 01X 311 391 A E  arandela reglaje 0, 69 X
(3) 01X 311 391 A D  arandela reglaje 0, 73 X
(3) 01X 311 391 A C  arandela reglaje 0, 77 X
(3) 01X 311 391 A B  arandela reglaje 0, 81 X
(3) 01X 311 391 A   arandela reglaje 0.85 X
(3) 01X 311 391 B   arandela reglaje 0, 89 X
(3) 01X 311 391 C   arandela reglaje 0, 93 X
(3) 01X 311 391 D   arandela reglaje 0, 97 X
(3) 01X 311 391 E   arandela reglaje 1, 01 X
(3) 01X 311 391 F   arandela reglaje 1, 05 X
(3) 01X 311 391 G   arandela reglaje 1, 09 X
(3) 01X 311 391 H   arandela reglaje 1, 13 X
(3) 01X 311 391 J   arandela reglaje 1, 17 X
(3) 01X 311 391 K   arandela reglaje 1, 21 X
(3) 01X 311 391 L   arandela reglaje 1, 25 X
(3) 01X 311 391 M   arandela reglaje 1, 29 X
(3) 01X 311 391 N   arandela reglaje 1, 33 X
(3) 01X 311 391 P   arandela reglaje 1, 37 X
(3) 01X 311 391 Q   arandela reglaje 1, 41 X
4 N90 860 012   Anillo de seguridad 48, 5X2, 5 X
(4) N90 860 013   Anillo de seguridad 48, 5X2, 53 X
(4) N90 860 014   Anillo de seguridad 48, 5X2, 56 X
(4) N90 860 015   Anillo de seguridad 48, 5X2, 59 X
(4) N90 860 016   Anillo de seguridad 48, 5X2, 62 X
(4) N90 860 017   Anillo de seguridad 48, 5X2, 65 X
5 01X 311 325 B   rodamiento agujas 1a marcha
48, 5X52, 5X25, 9
1
6 01X 311 250 D   pinon toma 1a marcha
Z=33/9
1
7 01X 311 277 G   anillo int. 1a marcha 1
8 01X 311 259 G   anillo intermedio 2
9 01X 311 247 P   anillo sincronizacion 1a/2a marchas 2
10 01X 311 239 B   cuerpo sincronizador conmanguito desplazable 1a/2a marchas 1
11 01X 311 314 B   pieza presion 3
12 01X 311 287   Anillo de seguridad 47X1, 9 X
(12) 01X 311 287 A   Anillo de seguridad 47X1, 93 X
(12) 01X 311 287 B   Anillo de seguridad 47X1, 96 X
(12) 01X 311 287 C   Anillo de seguridad 47X1, 99 X
(12) 01X 311 287 D   Anillo de seguridad 47X2, 02 X
(12) 01X 311 287 E   Anillo de seguridad 47X2, 05 X
(12) 01X 311 287 F   Anillo de seguridad 47X2, 08 X
(12) 01X 311 287 G   Anillo de seguridad 47X2, 11 X
(12) 01X 311 287 H   Anillo de seguridad 47X2, 14 X
(12) 01X 311 287 J   Anillo de seguridad 47X2, 17 X
13 01X 311 229   rodamiento agujas 2a marcha
47X52X29
1
14 01X 311 277 B   anillo int. 2a marcha 1
15 01X 311 260 D   pinon toma 2a marcha
Z=39/19
1
16 01X 311 321 A   Anillo de seguridad 47X3, 5 2
17 01X 311 211 D   Rodamiento de rodillos conicos 46, 97X85X28, 5 1
18 01X 311 393 A T  arandela reglaje 0, 33 X
(18) 01X 311 393 A S  arandela reglaje 0, 37 X
(18) 01X 311 393 A R  arandela reglaje 0, 41 X
(18) 01X 311 393 A   arandela reglaje 0, 45 X
(18) 01X 311 393 B   arandela reglaje 0, 49 X
(18) 01X 311 393 C   arandela reglaje 0, 53 X
(18) 01X 311 393 D   arandela reglaje 0, 57 X
(18) 01X 311 393 E   arandela reglaje 0, 61 X
(18) 01X 311 393 F   arandela reglaje 0, 65 X
(18) 01X 311 393 G   arandela reglaje 0, 69 X
(18) 01X 311 393 H   arandela reglaje 0, 73 X
(18) 01X 311 393 J   arandela reglaje 0, 77 X
(18) 01X 311 393 K   arandela reglaje 0, 81 X
(18) 01X 311 393 L   arandela reglaje 0, 85 X
(18) 01X 311 393 M   arandela reglaje 0, 89 X
(18) 01X 311 393 N   arandela reglaje 0, 93 X
(18) 01X 311 393 P   arandela reglaje 0, 97 X
(18) 01X 311 393 Q   arandela reglaje 1, 01 X
(18) 01X 311 393 R   arandela reglaje 1, 05 X
(18) 01X 311 393 S   arandela reglaje 1, 09 X
(18) 01X 311 393 T   arandela reglaje 1, 13 X
(18) 01X 311 393 A A  arandela reglaje 1, 17 X
(18) 01X 311 393 A B  arandela reglaje 1, 21 X
(18) 01X 311 393 A C  arandela reglaje 1, 25 X
(18) 01X 311 393 A D  arandela reglaje 1, 29 X
(18) 01X 311 393 A E  arandela reglaje 1, 33 X
(18) 01X 311 393 A F  arandela reglaje 1, 37 X
(18) 01X 311 393 A G  arandela reglaje 1, 41 X
(18) 01X 311 393 A H  arandela reglaje 1, 45 X
(18) 01X 311 393 A J  arandela reglaje 1, 49 X
19 WHT 000 064   arandela friccion 46, 9X62X5 1
20 01X 311 116   rodamiento agujas marcha
atras
46, 8X51, 8X26, 6
1
21 01X 311 217   pinon toma p. marcha atras Z=34 1
22 012 311 311 D   muelle marcha
atras
1
23 01X 311 763 E   anillo sincronizacion G >> 29 04 7 marcha
atras
|| || 1
(23) 01X 311 763 F   anillo sincronizacion G 30 04 7>> marcha
atras
|| || 1
(24) 01X 311 762 C   sincronizador marcha
atras
1
25 01X 311 764 B   Manguito deslizante G 30 04 7>> marcha
atras
|| || 1
26 01X 311 285   pinon dentado 3a marcha
Z=37/26
1 GVC
(26) 01X 311 285 A   pinon dentado 3a marcha
Z=37/27
1 GYF,GYX
27 01X 311 317   Anillo de seguridad 44, 5X1, 9 X
(27) 01X 311 317 A   Anillo de seguridad 44, 5X1, 94 X
(27) 01X 311 317 B   Anillo de seguridad 44, 5X1, 98 X
(27) 01X 311 317 C   Anillo de seguridad 44, 5X2, 02 X
(27) 01X 311 317 D   Anillo de seguridad 44, 5X2, 06 X
(27) 01X 311 317 E   Anillo de seguridad 44, 5X2, 10 X
28 01X 311 351 C   pinon dentado 4a marcha
Z=32/31
1 GYF,GYX
(28) 01X 311 351 E   pinon dentado 4a marcha
Z=33/31
1 GVC
29 01X 311 361 A   pinon dentado 5a marcha
Z=28/35
1 GYX
(29) 01X 311 361 C   pinon dentado 5a marcha
Z=29/34
1 GVC
(29) 01X 311 361 F   pinon dentado 5a marcha
Z=29/35
1 GYF
30 01X 311 230   casquillo espaciador 1
31 01X 311 389 D   pinon dentado 6a marcha
Z=25/39
1 GYX
(31) 01X 311 389 E   pinon dentado 6a marcha
Z=26/37
1 GYF
(31) 01X 311 389 F   pinon dentado 6a marcha
Z=27/37
1 GVC
32 01X 311 344   Anillo de seguridad 35, 5X1, 9 X
(32) 01X 311 344 A   Anillo de seguridad 35, 5X1, 93 X
(32) 01X 311 344 B   Anillo de seguridad 35, 5X1, 96 X
(32) 01X 311 344 C   Anillo de seguridad 35, 5X1, 99 X
(32) 01X 311 344 D   Anillo de seguridad 35, 5X2, 02 X
(32) 01X 311 344 E   Anillo de seguridad 35, 5X2, 05 X
(32) 01X 311 344 F   Anillo de seguridad 35, 5X2, 08 X
(32) 01X 311 344 G   Anillo de seguridad 35, 5X2, 11 X
(32) 01X 311 344 H   Anillo de seguridad 35, 5X2, 14 X
(32) 01X 311 344 J   Anillo de seguridad 35, 5X2, 17 X
(32) 01X 311 344 K   Anillo de seguridad 35, 5X2, 20 X
33 N01 190 47   tapa de cierre 18 1
34 01X 311 429   casquillo 35, 5X50, 5X17 1
35 chapa soporte vease ilustracion: 301-035
36 Tornillo cilindrico conhexagono interior vease ilustracion: 301-035
37 tapas de la caja del cambio vease ilustracion: 301-035