№ | part code | title | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
oil container and connection parts, hoses | ||||||
1 | 4F0 422 371 E | oil container | ||||
2 | 4F0 422 376 | cover for oil reservoir | ||||
3 | 4F0 422 887 AP | intake hose | ||||
4 | no replacement part | |||||
5 | 4F1 422 893 AL | expansion hose | ||||
(5) | 4F2 422 893 AK | expansion hose | ||||
6 | 4F1 422 891 M | return hose | ||||
(6) | 4F2 422 891 M | return hose | ||||
| ||||||
7 | 4F0 422 891 L | return hose | ||||
8 | 4F0 422 885 J | cooling pipe | ||||
9 | 4F2 422 893 AE | expansion hose | ||||
10 | WHT 000 507 | banjo bolt | ||||
10A | WHT 000 507 | banjo bolt | ||||
11 | N 0138487 | o-ring | ||||
11A | N 0138487 | o-ring | ||||
12 | 4F0 422 529 B | non-return valve | ||||
13 | N 0138495 | o-ring | ||||
14 | N 10347404 | socket head bolt with hexagon socket head (combination) | ||||
| ||||||
15 | N 10255501 | clamp | ||||
16 | 4B0 422 379 | spring band clamp | ||||
17 | N 90686902 | spring band clamp | ||||
18 | N 10255601 | clamp | ||||
19 | 4F0 422 113 | guide ring | ||||
20 | N 10176502 |
socket head bolt with hexagon
socket head (combination) F >> 4F-7-035 000 |