intake system vacuum system suction jet pump... - Audi A5/S5 Coupe/Sportback(A5CO) [EUROPA 2010 year]

intake system<br>vacuum system<br>suction jet pump<br> D - 02.11.2008>><br/> 4.2 Ltr. - Audi A5/S5 Coupe/Sportback - a5co
pos. part number description remark unit model

11.2008-03.2012
intake systemvacuum systemsuction jet pump D - 02.11.2008>>
4.2 Ltr. 8-cylinder+
CAUA
1 079 133 185 C L  variable intake manifold 1
2 079 133 619 C   Drive unit 1
3 N10 549 603   Oval hexagon socket head bolt 4X16 3
4 No replacement part
5 No replacement part
6 No replacement part
7 06E 133 588   Damping sleeve 16
8 079 198 717   1 set intake manifold seals 1
9 push-on connector see illustration: 103-090
10 079 133 778 F   Vacuum pipe 1
11 079 133 789 A   Vacuum pipe 1
12 06E 133 784 E   angled hose 4
13 037 906 283 C   Solenoid valve 2
14 079 133 073 G   Seal 1
15 077 133 062 A   throttle valve adapter 1
16 N91 084 001   Locating bolt 6X6, 55X55 4
17 079 133 424 S   Adapter 1
18 079 133 073 E   Seal 1
19 N10 442 003   self-tapping screw 5X16 2
20 8E0 201 144   Cap closure 7, 3X30 1
21 N10 709 301   Socket head bolt withinner multipoint head M6X38 16
22 intake hose see illustration: 133-080
23 N90 768 301   Spring band clamp 14X12 X
24 079 133 394 A J  Connecting hose 1
25 06E 906 517 A   Valve 1
(26) 8K0 201 214 C   Fuel hose withventhose 1
27 8Z0 130 722   protective ring 1
28 4F0 201 449 K   Securing clip 2 point 1
29 N90 686 902   Spring band clamp 23X12 1
30 079 133 784 P   angled hose 1
31 N10 255 601   clamp 23, 5X7X0, 6 1
32 058 133 753 D   suction jet pump 1
33 079 133 783 T   Connecting hose 1
34 N10 098 001   Clamp 18, 5X7X0, 60 2
(35) Vacuum pipe see illustration: 611-080
36 8T0 809 163   Retainer for vacuumcontainer 1
37 443 131 541   vacuum reservoir 1
38 431 820 667   Grommet 1
39 N90 592 102   Hexagon nut M5 2
40 N90 570 802   hex. nut with washer M6 2
41 079 131 051 B   Pipe/hose line 1
(41) 079 131 051 D   Pipe/hose line 1 "ROK"
42 077 133 382   Connecting pipe 8/6 1
43 06A 141 730 A   toothed lock washer 2 "ROK"
44 251 201 346   t-piece 6/4/6 1
45 058 905 291 K   Non-return valve 1
46 Vacuum hose see illustration, item: 133-080, 8
47 1P0 971 838   Cable ties For hole/material thickness: 4, 6X193 10/0, 8-5, 0 1
(47) 3D0 971 838 N   Cable ties with bracket For hole/material thickness: 4, 5X200 6, 5 / 0, 3-3 1
48 4A0 820 199   double cable tie 7X213/140MM X
49 N10 298 801   Bracket 6X7, 8 1
50 171 201 981   Hose bracket 1
(51) Fuel line (pipe) withbreather line (pipe) see illustration: 201-040
52 079 131 541 B   vacuum reservoir 1
53 079 133 789 C   Vacuum pipe 1
54 06E 133 810   Vacuum hose 1
55 078 131 179   angled hose 1
56 079 201 943   t-piece 4/4/4 1
57 N10 413 401   Oval hexagon socket head bolt M6X25 3