Audi A4 generation B8 restyling 2013 Parts catalog [EUROPA]

Audi A4/S4/Avant/quattro 2013
Modifications Engine Transmission
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / All All All
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / JKS - HA All JKS - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / KBU - HA All KBU - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / KRR - HA All KRR - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / MFS - HA All MFS - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / MFT - HA All MFT - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / MKX - HA All MKX - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / MKY - HA All MKY - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / MNA - HA All MNA - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / MVP - 6S; Mechanical; 6 speed; All MVP - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / MVQ - 6S; Mechanical; 6 speed; All MVQ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / MVR - 6S; Mechanical; 6 speed; All MVR - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / MVS - 6S; Mechanical; 6 speed; All MVS - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / MVT - 6S; Mechanical; 6 speed; All MVT - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / MVZ - 6S; Mechanical; 6 speed; All MVZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / MZZ - 6S; Mechanical; 6 speed; All MZZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / NAA - 6S; Mechanical; 6 speed; All NAA - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / NDS - SA All NDS - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / NDT - SA All NDT - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / NDU - SA All NDU - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / NDV - SA All NDV - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / NDY - SA All NDY - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / NEK - 6S; Mechanical; 6 speed; All NEK - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / NRW - 7A; Automatic; 7 speed; All NRW - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / NRY - 7A; Automatic; 7 speed; All NRY - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / NSA - 7A; Automatic; 7 speed; All NSA - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / NSC - 7A; Automatic; 7 speed; All NSC - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / NSM - 6S; Mechanical; 6 speed; All NSM - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / NSN - 6S; Mechanical; 6 speed; All NSN - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / NSP - 6S; Mechanical; 6 speed; All NSP - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / NSX - 6S; Mechanical; 6 speed; All NSX - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / NSY - 6S; Mechanical; 6 speed; All NSY - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / NTA - 8A; Automatic; 8 speed; All NTA - 8A; Automatic; 8 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / NYM - SA All NYM - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / NYP - 7A; Automatic; 7 speed; All NYP - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / PCG - SA All PCG - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / PHZ - 6S; Mechanical; 6 speed; All PHZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / PJA - 6S; Mechanical; 6 speed; All PJA - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / PJD - 6S; Mechanical; 6 speed; All PJD - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / PJE - 6S; Mechanical; 6 speed; All PJE - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / PJH - 6S; Mechanical; 6 speed; All PJH - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / PJU - 7A; Automatic; 7 speed; All PJU - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / PJW - 7A; Automatic; 7 speed; All PJW - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / PLP - SA All PLP - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / PRU - 8A; Automatic; 8 speed; All PRU - 8A; Automatic; 8 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / PVM - SA All PVM - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / PWU - 7A; Automatic; 7 speed; All PWU - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / PWW - 7A; Automatic; 7 speed; All PWW - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / PWY - 7A; Automatic; 7 speed; All PWY - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / PWZ - 7A; Automatic; 7 speed; All PWZ - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 All / QWC - 7A; Automatic; 7 speed; All QWC - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / All CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol All
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / JKS - HA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol JKS - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / KBU - HA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol KBU - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / KRR - HA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol KRR - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / MFS - HA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol MFS - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / MFT - HA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol MFT - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / MKX - HA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol MKX - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / MKY - HA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol MKY - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / MNA - HA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol MNA - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / MVP - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol MVP - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / MVQ - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol MVQ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / MVR - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol MVR - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / MVS - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol MVS - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / MVT - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol MVT - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / MVZ - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol MVZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / MZZ - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol MZZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NAA - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NAA - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NDS - SA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NDS - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NDT - SA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NDT - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NDU - SA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NDU - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NDV - SA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NDV - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NDY - SA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NDY - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NEK - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NEK - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NRW - 7A; Automatic; 7 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NRW - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NRY - 7A; Automatic; 7 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NRY - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NSA - 7A; Automatic; 7 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NSA - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NSC - 7A; Automatic; 7 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NSC - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NSM - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NSM - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NSN - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NSN - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NSP - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NSP - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NSX - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NSX - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NSY - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NSY - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NTA - 8A; Automatic; 8 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NTA - 8A; Automatic; 8 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NYM - SA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NYM - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NYP - 7A; Automatic; 7 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NYP - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PCG - SA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PCG - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PHZ - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PHZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PJA - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PJA - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PJD - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PJD - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PJE - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PJE - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PJH - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PJH - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PJU - 7A; Automatic; 7 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PJU - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PJW - 7A; Automatic; 7 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PJW - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PLP - SA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PLP - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PRU - 8A; Automatic; 8 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PRU - 8A; Automatic; 8 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PVM - SA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PVM - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PWU - 7A; Automatic; 7 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PWU - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PWW - 7A; Automatic; 7 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PWW - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PWY - 7A; Automatic; 7 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PWY - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PWZ - 7A; Automatic; 7 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PWZ - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / QWC - 7A; Automatic; 7 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol QWC - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / All CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol All
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / JKS - HA CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol JKS - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / KBU - HA CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol KBU - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / KRR - HA CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol KRR - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / MFS - HA CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol MFS - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / MFT - HA CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol MFT - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / MKX - HA CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol MKX - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / MKY - HA CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol MKY - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / MNA - HA CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol MNA - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / MVP - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol MVP - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / MVQ - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol MVQ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / MVR - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol MVR - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / MVS - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol MVS - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / MVT - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol MVT - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / MVZ - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol MVZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / MZZ - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol MZZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / NAA - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol NAA - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / NDS - SA CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol NDS - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / NDT - SA CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol NDT - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / NDU - SA CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol NDU - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / NDV - SA CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol NDV - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / NDY - SA CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol NDY - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / NEK - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol NEK - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / NRW - 7A; Automatic; 7 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol NRW - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / NRY - 7A; Automatic; 7 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol NRY - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / NSA - 7A; Automatic; 7 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol NSA - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / NSC - 7A; Automatic; 7 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol NSC - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / NSM - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol NSM - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / NSN - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol NSN - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / NSP - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol NSP - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / NSX - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol NSX - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / NSY - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol NSY - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / NTA - 8A; Automatic; 8 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol NTA - 8A; Automatic; 8 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / NYM - SA CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol NYM - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / NYP - 7A; Automatic; 7 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol NYP - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / PCG - SA CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol PCG - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / PHZ - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol PHZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / PJA - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol PJA - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / PJD - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol PJD - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / PJE - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol PJE - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / PJH - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol PJH - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / PJU - 7A; Automatic; 7 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol PJU - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / PJW - 7A; Automatic; 7 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol PJW - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / PLP - SA CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol PLP - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / PRU - 8A; Automatic; 8 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol PRU - 8A; Automatic; 8 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / PVM - SA CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol PVM - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / PWU - 7A; Automatic; 7 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol PWU - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / PWW - 7A; Automatic; 7 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol PWW - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / PWY - 7A; Automatic; 7 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol PWY - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / PWZ - 7A; Automatic; 7 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol PWZ - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol / QWC - 7A; Automatic; 7 speed; CAEB - 2L, 155kW (211hp) - 4 cyl; petrol QWC - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / All CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol All
Audi A4 generation B8 restyling 2013 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / JKS - HA CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol JKS - HA
