5202 8872 24966 ---ML--350------6F----- ... - Audi A6/Avant(A6) [EUROPA 2007 rok]

5202<br>8872<br>24966<br> ---ML--350------6F----- 13970<br> FA. GETRAG - Audi A6/Avant - a6
pos. part number description poznámka unit model
5202887224966 13970 1144411413
5202887224966 ---ML--350------6F----- 13970
FA. GETRAG
11413
FZJ,HVD,JMC
1 5202540 409-025
2 0A2 311 673   5006 85, 1X93X0, 55 X
(2) 0A2 311 673 A   5006 85, 1X93X0, 6 X
(2) 0A2 311 673 B   5006 85, 1X93X0, 65 X
(2) 0A2 311 673 C   5006 85, 1X93X0, 7 X
(2) 0A2 311 673 D   5006 85, 1X93X0, 75 X
(2) 0A2 311 673 E   5006 85, 1X93X0, 8 X
(2) 0A2 311 673 F   5006 85, 1X93X0, 85 X
(2) 0A2 311 673 G   5006 85, 1X93X0, 9 X
(2) 0A2 311 673 H   5006 85, 1X93X0, 95 X
(2) 0A2 311 673 J   5006 85, 1X93X1, 0 X
(2) 0A2 311 673 K   5006 85, 1X93X1, 05 X
3 0A3 311 133   25493 48X93X37 1
4 0A2 311 674   2935 0, 5 X
(4) 0A2 311 674 A   2935 0, 55 X
(4) 0A2 311 674 B   2935 0, 6 X
(4) 0A2 311 674 C   2935 0, 65 X
(4) 0A2 311 674 D   2935 0, 7 X
(4) 0A2 311 674 E   2935 0, 75 X
(4) 0A2 311 674 F   2935 0, 8 X
(4) 0A2 311 674 G   2935 0, 85 X
(4) 0A2 311 674 H   2935 0, 9 X
(4) 0A2 311 674 J   2935 0, 95 X
5 0A2 311 594   7983 1
6 0A2 326 117 B   28189 M10X45 1
7 0A2 323 731   5006 0, 50 X
(7) 0A2 323 731 A   5006 0, 55 X
(7) 0A2 323 731 B   5006 0, 60 X
(7) 0A2 323 731 C   5006 0, 65 X
(7) 0A2 323 731 D   5006 0, 70 X
(7) 0A2 323 731 E   5006 0, 75 X
(7) 0A2 323 731 F   5006 0, 80 X
(7) 0A2 323 731 G   5006 0, 85 X
(7) 0A2 323 731 H   5006 0, 90 X
(7) 0A2 323 731 J   5006 0, 95 X
8 0A2 311 149 E   8015 2092
Z=30/34
1
9 0A2 311 131 F   8015 1098
Z=36/29
1
10 0A3 311 352 A   8015 25155
Z=29/52
1
11 0A2 311 348 A   8015 2093
Z=29/44
1
12 0A2 311 219   5722 45X69X15, 95 1
13 12753540 301-045
14 0A2 311 154   5006 4, 1 X
(14) 0A2 311 154 A   5006 4, 2 X
(14) 0A2 311 154 B   5006 4, 3 X
(14) 0A2 311 154 C   5006 4, 4 X
(14) 0A2 311 154 D   5006 4, 5 X
(14) 0A2 311 154 E   5006 4, 6 X
(14) 0A2 311 154 F   5006 4, 7 X
(14) 0A2 311 154 G   5006 4, 8 X
15 0A2 311 370 B   5614 1097
45X57X30
1
16 0A2 311 261 A   5664 1097
Z=40/21
1 FZJ
(16) 0A2 311 271 A   5664 1097
Z=40/21
1 HVD,JMC
17 0A2 311 283   5668 1094 2
20 0A2 311 243 B   5663 1094 1
21 0A2 301 246   17257 3
22 0A2 311 255 A   4372 1094 1 FZJ
(22) 0A2 311 255 C   4372 1094 1 HVD,JMC
23 0A2 311 117 A   5614 1096
42, 8X57X30
1
24 0A2 311 253 A   5664 1096
Z=32/9
1
25 0A2 311 873   5656 1
26 0A2 311 117 B   5614 2106
42, 8X58X26, 8
1
27 0A2 311 217 C   46515 Z=30/9 1
28 0A2 301 246   17257 3
29 0A2 311 764 B   5663 2106 1
30 0A2 311 283 B   5668 2106 1
33 0A2 311 288   16638 2106 1
34 WHT 002 790   3795 1
35 0A2 311 235 A   5648 35X72X17 1
36 0A2 311 280   801 M34X1, 25 1
38 16405540 301-075