6092887224969 243229159 - Audi A6/Avant(A6) [EUROPA 2007 rok]

6092887224969 243229159 - Audi A6/Avant - a6
pos. part number description poznámka unit model
6092887224966 243229159 27946
6092887224969 243229159 11444
GVC,GYF,GYX
1 6092540 409-020
2 01X 311 220 B   5658 48, 6X90X23, 66 1
3 01X 311 391 A J  5006 0, 53 X
(3) 01X 311 391 A H  5006 0, 57 X
(3) 01X 311 391 A G  5006 0, 61 X
(3) 01X 311 391 A F  5006 0.65 X
(3) 01X 311 391 A E  5006 0, 69 X
(3) 01X 311 391 A D  5006 0, 73 X
(3) 01X 311 391 A C  5006 0, 77 X
(3) 01X 311 391 A B  5006 0, 81 X
(3) 01X 311 391 A   5006 0.85 X
(3) 01X 311 391 B   5006 0, 89 X
(3) 01X 311 391 C   5006 0, 93 X
(3) 01X 311 391 D   5006 0, 97 X
(3) 01X 311 391 E   5006 1, 01 X
(3) 01X 311 391 F   5006 1, 05 X
(3) 01X 311 391 G   5006 1, 09 X
(3) 01X 311 391 H   5006 1, 13 X
(3) 01X 311 391 J   5006 1, 17 X
(3) 01X 311 391 K   5006 1, 21 X
(3) 01X 311 391 L   5006 1, 25 X
(3) 01X 311 391 M   5006 1, 29 X
(3) 01X 311 391 N   5006 1, 33 X
(3) 01X 311 391 P   5006 1, 37 X
(3) 01X 311 391 Q   5006 1, 41 X
4 N90 860 012   1225 48, 5X2, 5 X
(4) N90 860 013   1225 48, 5X2, 53 X
(4) N90 860 014   1225 48, 5X2, 56 X
(4) N90 860 015   1225 48, 5X2, 59 X
(4) N90 860 016   1225 48, 5X2, 62 X
(4) N90 860 017   1225 48, 5X2, 65 X
5 01X 311 325 B   5614 1096
48, 5X52, 5X25, 9
1
6 01X 311 250 D   5664 1096
Z=33/9
1
7 01X 311 277 G   15006 1096 1
8 01X 311 259 G   1052 2
9 01X 311 247 P   5668 1094 2
10 01X 311 239 B   5733 1094 1
11 01X 311 314 B   17257 3
12 01X 311 287   1225 47X1, 9 X
(12) 01X 311 287 A   1225 47X1, 93 X
(12) 01X 311 287 B   1225 47X1, 96 X
(12) 01X 311 287 C   1225 47X1, 99 X
(12) 01X 311 287 D   1225 47X2, 02 X
(12) 01X 311 287 E   1225 47X2, 05 X
(12) 01X 311 287 F   1225 47X2, 08 X
(12) 01X 311 287 G   1225 47X2, 11 X
(12) 01X 311 287 H   1225 47X2, 14 X
(12) 01X 311 287 J   1225 47X2, 17 X
13 01X 311 229   5614 1097
47X52X29
1
14 01X 311 277 B   15006 1097 1
15 01X 311 260 D   5664 1097
Z=39/19
1
16 01X 311 321 A   1225 47X3, 5 2
17 01X 311 211 D   5658 46, 97X85X28, 5 1
18 01X 311 393 A T  5006 0, 33 X
(18) 01X 311 393 A S  5006 0, 37 X
(18) 01X 311 393 A R  5006 0, 41 X
(18) 01X 311 393 A   5006 0, 45 X
(18) 01X 311 393 B   5006 0, 49 X
(18) 01X 311 393 C   5006 0, 53 X
(18) 01X 311 393 D   5006 0, 57 X
(18) 01X 311 393 E   5006 0, 61 X
(18) 01X 311 393 F   5006 0, 65 X
(18) 01X 311 393 G   5006 0, 69 X
(18) 01X 311 393 H   5006 0, 73 X
(18) 01X 311 393 J   5006 0, 77 X
(18) 01X 311 393 K   5006 0, 81 X
(18) 01X 311 393 L   5006 0, 85 X
(18) 01X 311 393 M   5006 0, 89 X
(18) 01X 311 393 N   5006 0, 93 X
(18) 01X 311 393 P   5006 0, 97 X
(18) 01X 311 393 Q   5006 1, 01 X
(18) 01X 311 393 R   5006 1, 05 X
(18) 01X 311 393 S   5006 1, 09 X
(18) 01X 311 393 T   5006 1, 13 X
(18) 01X 311 393 A A  5006 1, 17 X
(18) 01X 311 393 A B  5006 1, 21 X
(18) 01X 311 393 A C  5006 1, 25 X
(18) 01X 311 393 A D  5006 1, 29 X
(18) 01X 311 393 A E  5006 1, 33 X
(18) 01X 311 393 A F  5006 1, 37 X
(18) 01X 311 393 A G  5006 1, 41 X
(18) 01X 311 393 A H  5006 1, 45 X
(18) 01X 311 393 A J  5006 1, 49 X
19 WHT 000 064   5656 46, 9X62X5 1
20 01X 311 116   5614 2106
46, 8X51, 8X26, 6
1
21 01X 311 217   46515 Z=34 1
22 012 311 311 D   1032 2106 1
23 01X 311 763 E   5668 G >> 29 04 7 2106 || || 1
(23) 01X 311 763 F   5668 G 30 04 7>> 2106 || || 1
(24) 01X 311 762 C   5663 2106 1
25 01X 311 764 B   4372 G 30 04 7>> 2106 || || 1
26 01X 311 285   8015 1098
Z=37/26
1 GVC
(26) 01X 311 285 A   8015 1098
Z=37/27
1 GYF,GYX
27 01X 311 317   1225 44, 5X1, 9 X
(27) 01X 311 317 A   1225 44, 5X1, 94 X
(27) 01X 311 317 B   1225 44, 5X1, 98 X
(27) 01X 311 317 C   1225 44, 5X2, 02 X
(27) 01X 311 317 D   1225 44, 5X2, 06 X
(27) 01X 311 317 E   1225 44, 5X2, 10 X
28 01X 311 351 C   8015 2092
Z=32/31
1 GYF,GYX
(28) 01X 311 351 E   8015 2092
Z=33/31
1 GVC
29 01X 311 361 A   8015 2093
Z=28/35
1 GYX
(29) 01X 311 361 C   8015 2093
Z=29/34
1 GVC
(29) 01X 311 361 F   8015 2093
Z=29/35
1 GYF
30 01X 311 230   7946 1
31 01X 311 389 D   8015 25155
Z=25/39
1 GYX
(31) 01X 311 389 E   8015 25155
Z=26/37
1 GYF
(31) 01X 311 389 F   8015 25155
Z=27/37
1 GVC
32 01X 311 344   1225 35, 5X1, 9 X
(32) 01X 311 344 A   1225 35, 5X1, 93 X
(32) 01X 311 344 B   1225 35, 5X1, 96 X
(32) 01X 311 344 C   1225 35, 5X1, 99 X
(32) 01X 311 344 D   1225 35, 5X2, 02 X
(32) 01X 311 344 E   1225 35, 5X2, 05 X
(32) 01X 311 344 F   1225 35, 5X2, 08 X
(32) 01X 311 344 G   1225 35, 5X2, 11 X
(32) 01X 311 344 H   1225 35, 5X2, 14 X
(32) 01X 311 344 J   1225 35, 5X2, 17 X
(32) 01X 311 344 K   1225 35, 5X2, 20 X
33 N01 190 47   1067 18 1
34 01X 311 429   4111 35, 5X50, 5X17 1
35 5529540 301-035
36 2035540 301-035
37 16405540 301-035