959625655379926141 1017 - Audi A4/Avant(A4) [EUROPA 2001 rok]

959625655379926141 1017 - Audi A4/Avant - a4
pos. part number description poznámka unit model
959625655379926141 1017 11409
AHL,ARM,ANA
1 06B 133 213   26840 1 AHL,ARM
(1) 06B 133 213 E   26840 1 ANA
2 06B 133 619 B   26735 1
3 06B 198 619 A   726735 MANN+HUMMEL 1
4 06B 133 200 D   9336 1
5 06B 129 717 A   3861 4
6 06B 133 299 C   2577 4
7 06B 133 301 A   73001 53X7X0, 6 8
8 058 133 557   1566 1
9 058 133 063 H   26141 1 AHL,ARM
(9) 06B 133 062 L   496527396 1 ANA
10 06F 121 273   4214 2
11 N10 092 201   24796 M6X40 4 AHL,ARM
(11) N10 080 202   24796 M6X50.00-S4-N 4 ANA
12 058 905 291 A   4759 1 AHL,ARM
13 431 820 667   2536 1
14 037 906 283 A   13370 1
15 058 133 212 B   4244 1
16 058 133 212 A   4244 1
17 058 133 479 A   28020 DG60X20 2
- N02 035 327   2456 3, 5X2 *
18 140 100MM 1
19 140 150MM 1
- N90 080 105   2456 7, 5X3 *
22 140 140MM 1
23 06B 129 723 A Q  4756 3535 1
24 06B 129 723 P   4756 3534 1 AHL,ARM
(24) 06B 129 723 A K  4756 3534 1 ANA
25 N10 063 202   6589 M8X20 3
26 N10 340 101   25061 M8 2
(27) 06B 133 354 E   4309 F 8D-Y-000 001>> || 1 PR:D2B:ARM
(27) 06B 133 354 F   4309 F 8D-Y-000 001>> || 1 AHL, PR:MG6:ARM PR:M4T:ARM
(27) 06B 133 354 D   4309 1 ANA
(27A) 06B 103 217 B   5295153434298 F 8D-Y-000 001>> 1 ANA,AHL, PR:MG6:ARM PR:M4T:ARM
28 N90 316 802   1134 19, 6X3, 65 1
28A N90 467 301   1134 F 8D-Y-000 001>> 34, 2X3 1 ANA,AHL, PR:MG6:ARM PR:M4T:ARM
29 032 121 142   6274 X
29A 037 121 142 A   6274 F 8D-Y-000 001>> 1 ANA,AHL, PR:MG6:ARM PR:M4T:ARM
30 N02 451 83   2828 70-90X9X0, 5 1 AHL,ARM
30 N02 451 83   2828 70-90X9X0, 5 1 ANA
31 N01 508 311   25061 M8 2
(33) 050 133 784 G   4951 F 8D-Y-000 001>> 1 || 1 ANA AHL,ARM
36 N90 424 201   3908 M8X45 X
37 N10 233 401   60925 16, 2X7X0, 6 10
(38) 06B 133 366 B   4218 1
39 058 133 459   4628 1
40 058 133 517   13370 1
41 058 133 784   30392 1
42 N90 666 101   2662 4, 6X200 X
43 8D0 971 897 B   34342 1
44 050 133 095 D   4228 F >> 8D-Y-999 999 || 1
(44) 06B 133 095 F   4228 F 8D-1-000 001>> || 1
45 540 201-095
46 171 201 981   17638 1
47 058 133 753 B   506624075 F 8D-Y-000 001>> 2 || || 1
(47) 078 133 753 A   506624075 F 8D-Y-000 001>> 3 || || 1
47A 06B 133 751 A P  506624075 F 8D-Y-000 001>> 3 || || 1
48 06B 133 459   46287822 2 1
(48) 06B 133 459 F   46287822 3 1
49 06B 133 783 F   49517822 2 1
(49) 06B 133 783 A N  49517822 3 1
50 06B 133 783 G   49517822 2 1
(50) 06B 133 783 A P  49517822 3 1
51 06B 133 784 Q   33087822 2 1
(51) 06B 133 784 A E  33087822 3 1
52 06B 133 129 B   4951 F 8D-Y-000 001>> || 1
53 4A0 820 675 A   4759 1 ANA
54 N10 201 901   2828 F 8D-Y-000 001>> 22, 6X7X0, 60 || X
55 N10 255 501   73001 F 8D-Y-000 001>> 17, 5X7X0, 6 || X
56 N10 233 401   60925 F 8D-Y-000 001>> 16, 2X7X0, 6 || X
57 N10 255 601   73001 F 8D-Y-000 001>> 23, 5X7X0, 6 || 1
58 06B 906 269   4228 1 ANA
59 037 906 283 A   13370 1 ANA
60 058 133 479 A   28020 DG60X20 2 ANA
- N02 035 327   2456 3, 5X2 * ANA
61 140 150MM 1 ANA
62 140 245MM 1 ANA
63 048 133 784 H   3308 1 ANA
- N02 013 91   2541 4X1 * ANA
64 140 280MM 1 ANA