127183389233264566277 3534 LUCAS 245X... - Audi A4/Avant(A4) [EUROPA 1995 rok]

127183389233264566277 3534<br>          LUCAS 245X10MM 5/112 - Audi A4/Avant - a4
pos. part number description poznámka unit model
12718 3534
127183389233264566277 3534
LUCAS 245X10MM 5/112
1 321 615 141   13025 F >> 8D-V-168 350 M8X21 || 4
(1) 8E0 615 141   1523 F 8D-V-168 351>> M8X22-MK || || 4
2 211 611 483   5975 2
3 357 615 273   6358 F >> 8D-V-168 350 M10X1 || 2
(3) 447 615 273   6358 F 8D-V-168 351>> || 2
4 8D0 615 423   3389 F >> 8D-V-168 350 1222 || 1
(4) 8E0 615 423   3389 F 8D-V-168 351>> 1222 || 1
(4) 8D0 615 424   3389 F >> 8D-V-168 350 1221 || 1
(4) 8E0 615 424   3389 F 8D-V-168 351>> 1221 || 1
5 443 615 425 B   2332 F >> 8D-V-168 350 || || 2
(5) 8E0 615 425   2332 F 8D-V-168 351>> || || 2
6 N01 991 23   3908 F >> 8D-S-052 506 M10X1, 25X20 || || 4
(6) N90 688 901   3908 F 8D-S-052 508>> M10X1, 25X20 || || 4
7 8D0 615 601 B   6456 245X10MM 5/112 2
8 8D0 615 611   6439 1222 1
(8) 8D0 615 612   6439 1221 1
10 N90 415 404   24796 M8X22 12
11 4D0 698 451 F   6462 F >> 8D-V-168 350 245X10MM || || 1
(11) 8E0 698 451 K   6462 F 8D-V-168 351>> 245X10MM || || 1
12 8E0 698 470 B   7025 F >> 8D-V-168 350 || || 2
(12) 1K0 698 470   7025 F 8D-V-168 351>> || || 2
13 8D0 698 671   17649 1
15 G05 215 0A2   26656 180G X
16 G00 065 0   7912 100G X
- 8A0 698 993   7911 F >> 8D-V-168 350 || || 1