4472 - Audi A5/S5 Cabriolet(A5CA) [美国 2014 年]

4472  - Audi A5/S5 Cabriolet - a5ca
pos. part number description unit 模型
7097 25535 1141024369
7097 25535 CLAB,CDUC
1 8K1 971 072 P B  7097 10 1 17084
PR:7MG,7MJ
(1) 8K1 971 072 P B  70971104635616176 10
26633
1 17084
PR:0GG
(1) 8K1 971 072 P C  7097 10 1 2895
(1) 8K2 971 072 P B  7097 20 1 17084
PR:7MG,7MJ
(1) 8K2 971 072 P B  70971104635616176 20
26633
1 17084
PR:0GG
(1) 8K2 971 072 P C  7097 20 1 2895
7097 25535 CKVC,CKVD
(1) 8K1 971 072 R M  25194 10 1
(1) 8K2 971 072 R M  25194 20 1
14635
2 059 971 627 D   14635299842574874 1
29407097
- 27584 ------------------------------
3A 4H0 906 235   146584635625231550 19158
10
11863
4H0 971 904 4H0 971 904 A
1
(3A) 4H0 906 235 B   146584635625231550 19158
20
4H0 971 904 4H0 971 904 A
1
3B 4H0 906 971 B   146584635625231550 19159
10
4H0 971 904 4H0 971 904 A
1
(3B) 4H0 906 971   146584635625231550 19159
20
4H0 971 904 4H0 971 904 A
1
4 4G0 937 501   4207 770 1
5 4H0 973 715   14658257714635487429984257 170026527 1
6 4F0 972 575 A   27269257726086 177026527 1
(6) 4F0 972 575   2726926721257726086 177020311049 1
7 4F0 972 575 B   27269257726086 17702020 1
8 1K0 919 231   3685257726086 16502031 1
10 8K0 973 704   14658463562598316292 1640 X || || || 1 || 1
11 443 906 102 G   25364635625983 1
12 8K0 973 703   146584635610846 1630 1
13 420 973 716   19304635625847 17602031 1 17083
14 4L0 971 921   229074635625847 17602031 1 17083
17 07Z 971 782   9667463562488 16502031 6 PR:TF1
(17) 07Z 971 782   9667463562488 1650203131014993657 5 PR:TH1
(17) 03L 971 785 A   1930463562488 16502031320 1 PR:TH1
18 03L 971 921 C   4983463562488 165020313349 2 PR:TF1,TH1
(18) 03L 971 921 A   4983463562488 165020313903657 4 PR:TF1
(18) 03L 971 921   4983463562488 165018454320 1 PR:TH1
(18) 03L 971 921 A   4983463562488 1650184543303657 3 PR:TH1
19 8K0 973 705   146584635611683 165020317048 2
20 443 971 989   3685463565815 1620 1
22 7L0 973 702   368517965463561337015906 1620 1 PR:TH1
23 8P0 973 722   146584635613370379914130 16202031 2 || || || 2 || || 1
24 4D0 971 992   27269463565042 16202031 6
26 4H1 937 528   8372463568108 17002031 1
27 4D0 971 992 A   27269463565539 1620 1
30 4H0 973 703 A   36854635626076 16302031 1
- 8K0 971 921 A   49834635626076 2031 1
(30) 4H0 973 713 D   1465825776199 16602031 1
31 6Q0 973 713 A   368526721463562549 1660203126527 1
32 4E0 973 715   3685463566843 16502031 1
33 4F0 973 705   146584635614911 16502031 1
34 8K0 971 921 B   49834635614911 16502031 1
35 8K0 973 702 C   146584635627136 1620266337048 2
36 6H0 971 921 C   229074635627136 16201222 1
38 8K0 973 702   146584635679932964 16202031 1
39 8K0 973 702 B   1465846356799316304 16202020 1
40 8K0 973 703   146584635627920 16302031 1
41 4H0 973 703   1465846356779484076 1630 1
43 4H0 937 527   837226721 1690203126527 1
44 8K0 937 529   12504 17002031 1
45 4D0 971 993   2726946356103975035 16302031 1
46 8K0 973 702   14658463565525 16202031 1
47 8A0 937 530   420726793 1620 1
48 07P 973 702   146584635649388420 16202031 1
49 8K0 971 921   49834635649388420 16202031 1
51 8K0 973 702 C   14658463561617616175 162026633 1 PR:TF1
(51) 8K0 973 702   14658463561617616175 16202031 1 PR:TH1
52 8K0 973 702   14658463561617616173 16202031 1
54 8K0 973 702 C   14658463561617625481 162026633 1
55 8K0 973 702 A   14658463561617626875 162026527 1
57 8K0 973 702   1465846356187254266 16202031 1
58 07P 973 702   146584635618727 16201059 1
61 4H0 973 702 A   368546356187253892 16202031 1
62 07P 973 702   14658463568248 16201059 1
63 07P 973 702   14658463561872545012 16202031 1
- 8K0 971 921   4983463561872545012 1
65 3D0 973 993   1920463565250 1760 1 2895
66 1J0 971 921 M   4983463565250 1 2895
68 4A0 906 102   2536 1
69 8K1 971 871 B   25363679 18454 1
70 8K1 971 871 A   253670972617 18454 1
(70B) 8K0 971 824 B   3302670972617 1
70C 22358
70D 22358
71 6N0 906 102   2536 11, 9X53 1
72 4F0 903 291   5815 1
(73) 8K1 937 503 B   8372 10 1
(73) 8K2 937 503 B   8372 20 1
74 N10 205 802   25186 M6 1
75 10758 X
294014635
27584
76 6X0 973 815   14658257725194 1700 1
77 4D0 971 992   27269463562998 162026899 1
78 1J0 973 713 G   3685463562998 166026287 1
79 4H0 973 702 A   3685463564257 1620 1
80 8K0 971 921   4983463564257 2031 1
81 N02 090 22   2662463564257 3, 6X246 1
4472
82 059 971 301 A   66174635614635248434217 1
83 059 971 504 F   343422549 1
(83) 8K0 971 845 H   42282549 1
84 059 971 341 D   23682 D >> - 18.06.2012 1
(84) 059 971 341 E   23682 D - 18.06.2012>> - 19.04.2013 1
(84) 059 971 341 M   23682 D - 19.04.2013>> 1
(85) 4G0 971 843 D   3434216176 1
86 22358
87 22358
88 22358
89 22358
90 22358