1045 - Audi TT/TTS Coupe/Roadster(ATT) [欧洲 1999 年]

1045  - Audi TT/TTS Coupe/Roadster - att
pos. part number description unit 模型
1045 AJQ,APX,APP, AUQ,ARY,BAM, AUM
1 8N7 199 313 E   30948 1 ROADSTER
(1) 8N0 199 313 E   30948 1 COUPE
(2) 8N0 199 282 C   4214 4125 2
(2) 8N0 199 282 D   4214 4126 2
3 N90 752 801   24806 M14X1, 5X63 2
4 N90 734 901   24806 M14X1, 5X95 2
5 1J0 199 262 C L  27136 1221 1
6 N90 596 902   1523 M10X55X32 2
(7) 8N0 199 588 B   4756 1221 1
8 N10 155 901   6589 M8X20 8
(9) 8N0 199 555 C   2713726302 1222 1
10 N90 596 902   1523 M10X55X32 2
11 N10 155 901   6589 M8X20 2
12 038 199 207 H   4756 1221 1
13 N90 712 401   6589 M10X85X45 2
14 N10 328 001   402 M10X112 1
15 N10 209 603   6589 M12X1, 5X65 2
16 1J0 199 117 P   15843 1222 1 27946
(16) 1J0 199 117 A K  15843 1222 1 27947
18 1J0 199 359 D   30952 1
19 N01 970 02   6589 M8X30 2
20 N01 508 311   25061 M8 1
21 N10 406 202   1523 M10X80 3 27946
(21) N90 597 002   6589 M10X70X32 2 27947
24 N10 209 603   6589 M12X1, 5X65 2
(25) 1J0 199 851 A A  4756 3534 1 APX,BAM
(25) 8N0 199 851   4756 3534 1 AJQ,APP,AUQ, ARY,AUM
26 N10 268 302   6589 M8X45 2
27 N10 246 605   6589 M10X30 1
28 N90 597 001   6589 M10X70X32 1
(29) 8N0 199 521 A   14529 1
30 8N0 199 403 B   5549 F >> 8N-1-070 000 14537 || 1
31 N10 467 901   6589 F >> 8N-1-070 000 M10X50 || 2
32 N90 477 301   17325 F >> 8N-1-070 000 8, 4X24X3 || 2
33 N90 914 701   3017 F >> 8N-1-070 000 M10X1, 8-5 || 2
34 8N7 199 401   5549 6801 2 ROADSTER
35 N01 950 24   6589110 M8X25 8N0 199 399 8 || 8 ROADSTER
- 8N0 199 399   1141 8 ROADSTER