81573604 2075 - Audi A6 Allroad quattro(A6AR) [欧洲 2009 年]

81573604 2075 - Audi A6 Allroad quattro - a6ar
pos. part number description unit 模型
420736048157
4207 1222
1 8D1 941 824   4207 10 1
(1) 8D2 941 824   4207 20 1
2 N01 713 111   26797 2249 X
(2) N01 713 112   26797 2251 X
(2) N01 713 123   26797 1600 X
(2) N01 713 114   26797 2252 X
(2) N01 713 124   26797 3580 X
(2) N01 713 116   26797 4196 X
(2) N01 713 117   26797 14638 X
(2) N01 713 118   26797 24130 X
(2) N01 713 119   26797 26505 X
(2) N01 713 120   26797 25146 X
3 N10 261 501   26794 4196 X
(3) N10 261 502   26794 24130 X
(3) N10 261 503   26794 2249 X
(3) N10 261 507   26794 2251 X
(3) N10 261 508   26794 1600 X
4 8D0 941 802   1006 1
5 N90 468 403   24806 M5X16 2
6 1J1 998 824   63156981 10
8D1 941 824
1
(6) 1J2 998 824   63156981 20
8D2 941 824
1
4207 1221
8 42284207540 971-080
10 4F1 941 824   420725784 680 1
(10) 8K0 941 824   420725784 720 2
12 N01 713 111   26797 2249 X
(12) N01 713 112   26797 2251 X
(12) N01 713 123   26797 1600 X
(12) N01 713 114   26797 2252 X
(12) N01 713 124   26797 3580 X
(12) N01 713 116   26797 4196 X
(12) N01 713 117   26797 14638 X
(12) N01 713 118   26797 24130 X
(12) N01 713 119   26797 26505 X
(12) N01 713 120   26797 25146 X
15 N90 468 403   24806 M5X16 2
8372 690
18 8372540 971-080
21 4H0 951 253   15192527226947 KL.15 1/644 370, 100 1
(21) 4H0 951 253 A   151910802527226947 2/645 373, 643 1
(21) 4H0 951 253 A   151936772527226947 3/645 373, 643 1
(21) 4H0 951 253 A   15192527226947 4/645 373, 643 1
(21) 4H0 951 253   151936772527226947 F >> 4F-7-200 000 5/644 370, 100 || || || || 1
(21) 4H0 951 253 A   151936772527226947 5/645 643 || || || 1
(21) 4H0 951 253 A   15192527226947 6/645 373, 643 1
(21) 4H0 951 253 C   151942232527226947 7.1/646 395, 404 1
(21) 4H0 951 253 C   15192527226947 KL.75X 7.2/646 395, 404 1
(21) 4H0 951 253   15192527226947 KL.15 9/644 370, 100 1
24 8A0 937 530   420726793 1620 1
25 N10 251 901   26793 25146 1
(25) N10 251 902   26793 25147 1
(25) N10 251 903   26793 3580 1
(25) N10 251 904   26793 25975 1
(25) N10 251 905   26793 26796 1
27 N90 286 703   26037 M6 2
8372 620
30 8372540 971-080
31 4H0 951 253 A   151936772527226947 1/645 643 1
(31) 4H0 951 253   151936772527226947 2/644 100 1
32 8A0 937 530   420726793 1620 1
34 N10 251 901   26793 25146 1
(34) N10 251 902   26793 60A-HELLBLAU- 1
(34) N10 251 903   26793 3580 1
(34) N10 251 904   26793 50A-ROT- 1
(34) N10 251 905   26793 80A-NATURFARB- 1
36 N90 286 703   26037 M6 2
81573604 2075
40 8157540 971-080
42 N90 286 703   26037 M6 4
44 8K0 941 824   4207 720 2
46 N01 713 111   26797 2249 X
(46) N01 713 112   26797 2251 X
(46) N01 713 123   26797 1600 X
(46) N01 713 114   26797 2252 X
(46) N01 713 124   26797 3580 X
(46) N01 713 116   26797 4196 X
(46) N01 713 117   26797 14638 X
(46) N01 713 118   26797 24130 X
(46) N01 713 119   26797 26505 X
(46) N01 713 120   26797 25146 X
47 N10 261 501   26794 4196 X
(47) N10 261 502   26794 24130 X
(47) N10 261 503   26794 2249 X
(47) N10 261 507   26794 2251 X
(47) N10 261 508   26794 1600 X
49 4H0 951 253 A   151975552527226947 1/645 53, 373, 643 1
(49) 4H0 951 253 C   1519243062527226947 2.1/646 395, 404 1
(49) 8E0 951 253   23152430625272 F >> 4F-7-200 000 3/614 1
(49) 4H0 951 253 A   1519755525272 F 4F-8-000 001>> 3/643 1
52 N10 424 906   2261 150A 1
(52) N10 424 904   2261 80A 1
(52) N10 424 902   2261 40A 1
53 N90 175 205   25061 M6 1
54 8D0 941 802   1006 M6 1
56 22358
57 22358